11月3日全国钢材市场价格行情
http://www.weld21.com 2008-11-04 10:21 阿里巴巴冶金资讯


11月3日重庆钢材市场价格行情

品名 规格 材质 钢厂/产地 现款含税价(元/吨) 比昨日 比上周 比上月
普线 Φ6.5mm Q235 酒钢 3800 0 100 -1110
高线 Φ6.5mm Q235 昆钢 3810 0 90 -1130
高线 Φ6.5mm Q235 酒钢 3820 0 80 -1110
高线 Φ6.5mm Q335 重钢 3820 0 70 -1140
螺纹钢 Φ12mm HRB335 达钢 3930 0 -20 -1190
螺纹钢 Φ12mm HRB335 冷钢 3900 0 0 -1200
螺纹钢 Φ12mm HRB335 重钢 3900 0 0 -1220
螺纹钢 Φ12mm HRB335 德钢 3900 0 0 -1190
螺纹钢 Φ14mm HRB335 重钢 3850 0 0 -1140
螺纹钢 Φ16mm HRB335 水钢 3700 0 30 -1110
螺纹钢 Φ16-25mm HRB335 昆钢 3660 0 20 -1150
螺纹钢 Φ16-25mm HRB335 重钢 3660 0 30 -1150
Ⅲ级螺纹钢 Φ16-25mm HRB400 水钢 3760 0 -10 -1150
Ⅲ级螺纹钢 Φ16-25mm HRB400 威钢 3760 0 -10 -1150
Ⅲ级螺纹钢 Φ25mm HRB400 德钢 3760 0 -10 -1150
热轧卷 2.75mm*1250*C Q235 攀钢 3970 0 0 -1110
热轧卷 3.0mm*1250*C Q235 攀钢 3850 0 0 -1110
热轧卷 4.75mm*1250*C Q235 攀钢 3530 0 60 -1100
热轧卷 6.0mm*1250*C Q235 攀钢 3500 0 50 -1100
热轧卷 3.0mm*1250*C Q235 太钢 3800 0 0 -1150
热轧卷 5.5mm*1500*C Q235 包钢 3520 0 0 -1240
热轧卷 5.5*1500*C Q235 酒钢 3420 0 0 -1260
冷轧卷 0.5mm*1000*C Q195 攀钢 5350 0 0 -1100
冷轧卷 0.7mm*1000*C Q195 攀钢 4980 0 0 -1270
冷轧卷 1.0mm*1000*C Q195 攀钢 4700 0 0 -1400
冷轧卷 1.2mm*1000*C Q195 攀钢 4680 0 0 -1400
冷轧卷 1.0mm*1250*C Q195 武钢 4630 0 0 -1350
冷轧卷 1.0mm*1000*C Q195 重钢 4520 0 0 -1450
冷轧卷 1.0mm*1250*C Q195 涟钢 4500 0 0 -1450
热轧带钢 2.75*600*C Q235 威钢 3850 0 0 -1150
热轧带钢 3.5*685*C Q235 威钢 3750 0 0 -1150
热轧带钢 6.0*760*C Q235 威钢 3650 0 0 -1150
热轧带钢 7.85*820*C Q235 玉溪新兴 3570 0 0 -1110
热轧带钢 5.0*710*C Q235 玉溪新兴 3670 0 0 -1110
热轧带钢 3.75*610*C Q195 天津轧一 3800 0 0 -1100
普中板 8mm Q235 重钢 4650 0 0 -1300
普中板 10mm Q235 重钢 4500 0 0 -1250
普中板 14-25mm Q235 重钢 4000 0 0 -1450
普中板 14/22mm Q235 酒钢 3850 0 0 -1450
普中板 14-18mm Q235 临钢 3900 0 0 -1500
普中板 14-20mm Q235 新钢 3900 0 0 -1450
低合 12-25mm Q345 重钢 4150 0 0 -1700
锅炉板 8mm 20g 重钢 6450 0 0 -1350
锅炉板 10mm 20g 重钢 6300 0 0 -1350
锅炉板 12-25mm 20g 重钢 6200 0 0 -1350
锅炉板 28mm 20g 重钢 6250 0 0 -1350
容器板 8mm 16MnR 重钢 6700 0 0 -1350
容器板 10mm 16MnR 重钢 6550 0 0 -1350
容器板 12-25mm 16MnR 重钢 6450 0 0 -1350
容器板 26-32mm 16MnR 重钢 6500 0 0 -1350
0.4mm*1000*C SGCC 重庆四钢 6100 0 0 -1000
镀锌卷 0.5mm*1000*C SGCC 重庆四钢 6000 0 0 -1000
镀锌卷 1.0mm*1000*C SGCC 重庆四钢 5700 0 0 -850
彩涂卷 0.426mm*1000*C TST02Z 重庆四钢 6300 0 0 -1500
彩涂卷 0.476mm*1000*C TST02Z 重庆四钢 6200 0 0 -1400
无缝管 108*5mm 20# 成无分厂 6700 0 0 -700
无缝管 133*5mm 20# 成无分厂 7300 0 0 -500
无缝管 159*6mm 20# 成无分厂 7300 0 0 -500
无缝管 219*6mm 20# 成无分厂 7600 0 0 -500
工字钢 25# Q235 莱钢 5000 0 0 -650
工字钢 36# Q235 包钢 5200 0 0 -650
槽钢 16# Q235 柳钢 4650 0 0 -700
槽钢 25# Q235 武钢 4750 0 0 -750
角钢 50*5mm Q235 安钢 4400 0 0 -800
角钢 50*5mm Q235 南昌钢厂 4300 0 0 -800

(此价格为现金含税价,仅供参考!)

页面功能 】【返回首页】【关闭
更多文章搜索:
相关文章
·全国各地10月27日钢材市场价格行情(10-28)
·后两月国内钢材市场走势有望回升(10-28)
·10月20日全国各个城市钢材价格汇总(图)(10-21)
·阿根廷出台最低价格限制中国巴西产品进口 (10-21)
·黎明前的黑暗 钢材有望止跌反弹(10-16)
·市场呼唤完美解决自行车镁合金焊接工艺方案(10-15)
·杭萧钢构取得国内首张欧洲市场“准入证”(10-15)
·10月10日全国各个城市钢材价格汇总(图)(10-13)
·9月钢材市场运行情况及十月预测(10-09)
·中国将出台大规模的能源价格调整措施 (10-08)
热点文章 更多>>>
会员动态 更多>>>
网站动态 更多>>>
论文集锦 更多>>>
特级合作伙伴
版权所有:焊接21世纪-中国焊接器材网 技术支持:3w21.com