11月3日全国钢材市场价格行情
http://www.weld21.com 2008-11-04 10:21 阿里巴巴冶金资讯


11月3日上海钢材市场价格行情

品名 规格 材质 钢厂/产地 现金含税价(元/吨) 比昨日 比上周 比上月
普线 Φ6.5mm Q235 邯钢 3590 50 140 -910
普线 Φ6.5mm Q235 酒钢 3590 50 140 -900
高线 Φ6.5mm Q235 萍钢 3630 40 170 -880
高线 Φ6.5-8mm Q235 北台 3620 40 170 -890
高线 Φ6.5-8mm Q335 海鑫 3640 40 170 -880
螺纹钢 Φ12mm HRB335 宝钢 3930 110 190 -1000
螺纹钢 Φ14mm HRB335 宝钢 3930 110 190 -1000
螺纹钢 Φ16mm HRB335 宝钢 3700 -29930 200 -1010
螺纹钢 Φ18-25mm HRB335 宝钢 3700 70 200 -1010
螺纹钢 Φ12-14mm HRB335 沪宝 3710 40 200 -850
螺纹钢 Φ18-25mm HRB335 沪宝 3570 40 140 -900
螺纹钢 Φ16-25mm HRB335 唐钢 3580 40 140 -890
螺纹钢 Φ16-25mm HRB335 2672 3590 40 140 -880
螺纹钢 Φ16-25mm HRB335 邯钢 3600 40 140 -920
螺纹钢 Φ16-25mm HRB335 莱钢 3600 40 140 -920
螺纹钢 Φ20-25mm HRB335 北台 3560 40 140 -910
螺纹钢 Φ20-25mm HRB335 银丰 3570 40 150 -900
Ⅲ级螺纹钢 Φ10mm HRB400 宝钢 4000 60 160 -1030
Ⅲ级螺纹钢 Φ12mm HRB400 宝钢 3930 70 170 -1020
Ⅲ级螺纹钢 Φ14mm HRB400 宝钢 3930 70 170 -1020
Ⅲ级螺纹钢 Φ16mm HRB400 宝钢 3750 70 170 -1020
Ⅲ级螺纹钢 Φ20mm HRB400 宝钢 3750 70 170 -1020
Ⅲ级螺纹钢 Φ12-14mm HRB400 马钢 3930 90 210 -890
Ⅲ级螺纹钢 Φ16mm HRB400 马钢 3750 40 130 -910
Ⅲ级螺纹钢 Φ20mm HRB400 马钢 3750 40 130 -910
Ⅲ级螺纹钢 Φ25mm HRB400 马钢 3750 40 130 -1080
Ⅲ级螺纹钢 Φ28-32mm HRB400 马钢 3940 50 170 -890
热轧卷 1.5mm*1250*C ZJ330B 珠钢 3900 -100 -250 -1600
热轧卷 1.5mm*1250*C SPHC 涟钢 3900 -100 -250 -1600
热轧卷 2.0mm*1250*C SPHC 涟钢 3700 -50 -150 -1400
热轧卷 2.0mm*1250*C SPHC 上一 3700 -50 -150 -1400
热轧卷 2.75mm*1250*C SPHC 上一 3500 -50 -150 -1250
热轧卷 2.75mm*1500*C Q235 唐钢 3520 -30 -130 -1230

页面功能 】【返回首页】【关闭
更多文章搜索:
相关文章
·全国各地10月27日钢材市场价格行情(10-28)
·后两月国内钢材市场走势有望回升(10-28)
·10月20日全国各个城市钢材价格汇总(图)(10-21)
·阿根廷出台最低价格限制中国巴西产品进口 (10-21)
·黎明前的黑暗 钢材有望止跌反弹(10-16)
·市场呼唤完美解决自行车镁合金焊接工艺方案(10-15)
·杭萧钢构取得国内首张欧洲市场“准入证”(10-15)
·10月10日全国各个城市钢材价格汇总(图)(10-13)
·9月钢材市场运行情况及十月预测(10-09)
·中国将出台大规模的能源价格调整措施 (10-08)
热点文章 更多>>>
会员动态 更多>>>
网站动态 更多>>>
论文集锦 更多>>>
特级合作伙伴
版权所有:焊接21世纪-中国焊接器材网 技术支持:3w21.com